Quý Đối tác thân mến,
Thực hiện theo Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/6/2024 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội (“Nghị định 72”), việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách và dịch vụ bưu chính (GrabExpress) trên nền tảng Grab sẽ tiếp tục được gia hạn thời gian áp dụng từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 (bao gồm cả 2 ngày này), trừ trường hợp có quy định mới từ cơ quan chức năng. Theo đó, mức thuế suất thuế GTGT do Người dùng chi trả sẽ tiếp tục ở mức 8%. Vui lòng tham khảo danh sách dịch vụ được áp dụng cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ ÁP DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2024/NĐ-CP
1. Các dịch vụ GrabCar tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội
Thành Phố/ Tỉnh | For cheaper fare, using | Giá cước (VNĐ) | ||
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo | Giá cước tính theo thời gian di chuyển (sau 2km đầu tiên) | ||
Hà Nội | GrabCar 4 chỗ | 28.473 | 9.818 | 442 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 12.764 | 540 | |
GrabCar Tiết Kiệm | 26.215 | 8.935 | 363 | |
GrabCar Plus | 33.578 | 12.371 | 520 | |
Tp. Hồ Chí Minh | GrabCar 4 chỗ | 28.473 | 9.818 | 442 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 12.764 | 540 | |
GrabCar Tiết Kiệm | 26.215 | 8.935 | 363 | |
GrabCar Plus | 33.578 | 12.371 | 520 |
2. Các dịch vụ GrabCar tại các tỉnh/ thành phố khác
Thành Phố/ Tỉnh | For cheaper fare, using | Giá cước (VNĐ) | ||
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo | Giá cước tính theo thời gian di chuyển (sau 2km đầu tiên) | ||
An Giang | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 11.880 | 216 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 15.316 | 216 | |
Bà Rịa – Vũng Tàu | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 11.880 | 442 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 15.415 | 648 | |
GrabCar Plus | 31.418 | 13.255 | 619 | |
Bắc Ninh | GrabCar 4 chỗ | 28.473 | 9.818 | 442 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 12.764 | 540 | |
Bình Dương | GrabCar 4 chỗ | 28.473 | 9.818 | 442 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 12.764 | 540 | |
GrabCar Tiết Kiệm | 26.215 | 8.935 | 363 | |
GrabCar Plus | 29.455 | 11.389 | 520 | |
Bình Định | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 12.175 | 442 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 14.335 | 864 | |
Bình Thuận | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 12.960 | 550 |
GrabCar 7 chỗ | 32.891 | 15.807 | 864 | |
Cần Thơ | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 11.880 | 216 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 15.316 | 216 | |
GrabCar Plus | 31.418 | 13.255 | 373 | |
Đà Nẵng | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 12.175 | 442 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 14.335 | 864 | |
GrabCar Tiết Kiệm | 24.447 | 11.095 | 344 | |
GrabCar Plus | 31.418 | 13.255 | 785 | |
Quảng Ngãi | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 12.175 | 442 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 14.335 | 864 | |
Thanh Hóa | GrabCar 4 Chỗ | 26.509 | 11.782 | 344 |
GrabCar 7 Chỗ | 29.455 | 14.727 | 461 | |
Đắk Lắk | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 10.800 | 334 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 14.335 | 324 | |
Đồng Nai | GrabCar 4 chỗ | 28.473 | 9.818 | 442 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 12.764 | 540 | |
GrabCar Tiết Kiệm | 26.215 | 8.935 | 363 | |
GrabCar Plus | 29.455 | 11.389 | 520 | |
Gia Lai | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 10.800 | 334 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 14.335 | 324 | |
Hải Phòng | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 10.800 | 334 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 12.371 | 648 | |
Khánh Hoà | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 12.960 | 550 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 15.807 | 864 | |
GrabCar 7 Tiết Kiệm | 24.447 | 11.782 | 442 | |
GrabCar 7 Plus | 31.418 | 14.531 | 785 | |
Lâm Đồng | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 11.880 | 442 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 16.495 | 864 | |
GrabCar Tiết Kiệm | 24.447 | 10.800 | 344 | |
GrabCar Plus | 31.418 | 13.255 | 619 | |
Long An | GrabCar 4 chỗ | 28.473 | 9.818 | 442 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 12.764 | 540 | |
Nghệ An | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 10.800 | 334 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 14.335 | 324 | |
Phú Quốc | GrabCar 4 chỗ | 24.545 | 11.782 | 295 |
GrabCar 7 chỗ | 29.455 | 13.745 | 589 | |
GrabCar Plus | 28.964 | 13.156 | 442 | |
Phú Yên | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 12.175 | 442 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 14.335 | 864 | |
Quảng Bình | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 10.800 | 334 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 14.924 | 864 | |
Quảng Nam | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 12.175 | 442 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 14.335 | 864 | |
Quảng Ninh | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 10.800 | 334 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 12.371 | 648 | |
Rạch Giá | GrabCar 4 chỗ | 27.000 | 11.880 | 216 |
GrabCar 7 chỗ | 33.382 | 15.316 | 216 | |
Ninh Bình | GrabCar 4 chỗ | 29.455 | 13.156 | 344 |
GrabCar 7 chỗ | 31.418 | 14.924 | 491 | |
Tiền Giang | GrabCar 4 chỗ | 22.582 | 11.095 | 353 |
GrabCar 7 chỗ | 25.527 | 12.764 | 461 | |
Bến Tre | GrabCar 4 chỗ | 24.545 | 11.782 | 353 |
GrabCar 7 chỗ | 31.418 | 14.924 | 491 | |
Ninh Thuận Tây Ninh | GrabCar 4 chỗ | 29.455 | 13.156 | 344 |
GrabCar 7 chỗ | 31.418 | 14.924 | 491 | |
Quảng Trị | GrabCar 4 Chỗ | 27.000 | 12.960 | 550 |
GrabCar 7 Chỗ | 33.382 | 15.807 | 864 |
3. Các dịch vụ GrabCar Chuyến xa/ GrabCar tỉnh
Thành phố/ Tỉnh | For cheaper fare, using | Km tối thiểu | Giá cước (VNĐ) | ||
Giá tối thiểu | Giá mỗi km tiếp theo | Giá cước tính theo thời gian di chuyển (sau km tối thiểu) | |||
Hà Nội | GrabCar 4 chỗ (liên tỉnh – 2 chiều) | 60 | 490.909 | 7.364 | 0 |
GrabCar 7 chỗ (liên tỉnh – 2 chiều) | 60 | 638.182 | 8.836 | 0 | |
Tp. Hồ Chí Minh | GrabCar 4 chỗ (liên tỉnh – 2 chiều) | 60 | 589.091 | 7.364 | 0 |
GrabCar 7 chỗ (liên tỉnh – 2 chiều) | 60 | 736.364 | 8.436 | 0 | |
TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai | GrabCar Chuyến Xa 4 chỗ (1 chiều) | 25 | 250.364 | 9.818 | 442 |
GrabCar Chuyến Xa 7 chỗ (1 chiều) | 25 | 319.091 | 12.764 | 540 |
4. Dịch vụ GrabCar Tuyến
Thành phố/ Tỉnh | For cheaper fare, using | Km tối thiểu | Giá cước (VNĐ) | ||
Giá tối thiểu | Giá mỗi km tiếp theo | Giá cước tính theo thời gian di chuyển (sau km tối thiểu) | |||
Bình Định | GrabCar Sân bay – Quy Nhơn 4 chỗ | 35 | 314.182 | 12.175 | 0 |
GrabCar Quy Nhơn – Sân bay 4 chỗ | 35 | 314.182 | 12.175 | 0 | |
GrabCar Sân bay – Quy Nhơn 7 chỗ | 35 | 363.273 | 14.335 | 0 | |
GrabCar Quy Nhơn – Sân bay 7 chỗ | 35 | 363.273 | 14.335 | 0 | |
Đắk Lắk | Buôn Mê Thuột ⇔ Hồ Lăk 4 chỗ | 100 | 883.636 | 10.800 | 0 |
Buôn Mê Thuột ⇔ Buôn Đôn 4 chỗ | 100 | 883.636 | 10.800 | 0 | |
Buôn Mê Thuột <=> Hồ Lăk 7 chỗ | 100 | 1.178.182 | 12.764 | 0 | |
Buôn Mê Thuột ⇔ Buôn Đôn 7 chỗ | 100 | 1.178.182 | 12.764 | 0 | |
Hà Nội | GrabCar Nội Bài 4 chỗ | 30 | 289.636 | 9.818 | 0 |
GrabCar Nội Bài 7 chỗ | 30 | 348.545 | 12.764 | 0 | |
Khánh Hòa | Sân bay – Nha Trang 4 chỗ | 40 | 343.636 | 11.782 | 491 |
Sân bay – Nha Trang 7 chỗ | 40 | 392.727 | 13.745 | 785 | |
GrabCar 4 chỗ Bãi Dài – Nha Trang | 34 | 284.727 | 12.960 | 550 | |
GrabCar 7 chỗ Bãi Dài – Nha Trang | 34 | 314.182 | 15.807 | 864 | |
Lâm Đồng | GrabCar Đà Lạt – Bảo Lộc 4 chỗ | 120 | 1.423.636 | 10.800 | 0 |
GrabCar Bảo Lộc – Đà Lạt 4 chỗ | 120 | 1.423.636 | 10.800 | 0 | |
GrabCar Đà Lạt – Bảo Lộc 7 chỗ | 120 | 1.767.273 | 11.782 | 0 | |
GrabCar Bảo Lộc – Đà Lạt 7 chỗ | 120 | 1.767.273 | 11.782 | 0 | |
Đà Nẵng | GrabCar Đà Nẵng – Hội An 4 Chỗ (Giá cước 1 chiều) | 30 | 332.836 | 12.175 | 0 |
GrabCar Hội An – Đà Nẵng 4 Chỗ (Giá cước 1 chiều) | 30 | 332.836 | 12.175 | 0 | |
GrabCar Đà Nẵng – Hội An 7 Chỗ (Giá cước 1 chiều) | 30 | 407.455 | 14.335 | 0 | |
GrabCar Hội An – Đà Nẵng 7 Chỗ (Giá cước 1 chiều) | 30 | 407.455 | 14.335 | 0 | |
Cần Thơ | Long Xuyên – Cần Thơ 4 chỗ | 65 | 598.909 | 8.836 | 0 |
Cần Thơ – Long Xuyên 4 chỗ | 65 | 598.909 | 8.836 | 0 | |
Long Xuyên – Cần Thơ 7 chỗ | 65 | 687.273 | 8.836 | 0 | |
Cần Thơ – Long Xuyên 7 chỗ | 65 | 687.273 | 8.836 | 0 | |
Phú Quốc | An Thới – Dương Đông 4 chỗ |
| 392.727 |
|
|
An Thới – Dương Đông 7 chỗ |
| 441.818 |
|
| |
Dương Đông – An Thới 4 chỗ |
| 392.727 |
|
| |
Dương Đông – An Thới 7 chỗ |
| 441.818 |
|
| |
Dương Đông – Vinpearl 4 chỗ |
| 274.909 |
|
| |
Dương Đông – Vinpearl 7 chỗ |
| 314.182 |
|
| |
Vinpearl – Dương Đông 4 chỗ |
| 274.909 |
|
| |
Vinpearl – Dương Đông 7 chỗ |
| 314.182 |
|
| |
An Thới – Sân bay 4 chỗ | 20 | 232.691 | 11.782 | 0 | |
An Thới – Sân bay 7 chỗ | 20 | 277.855 | 15.218 | 0 | |
Sân bay – An Thới 4 chỗ | 20 | 232.691 | 11.782 | 0 | |
Sân bay – An Thới 7 chỗ | 20 | 277.855 | 15.218 | 0 | |
Sân bay – Vinpearl 4 chỗ | 30 | 324.000 | 11.782 | 0 | |
Sân bay – Vinpearl 7 chỗ | 30 | 386.836 | 15.218 | 0 | |
Vinpearl – Sân bay 4 chỗ | 30 | 324.000 | 11.782 | 0 | |
Vinpearl – Sân bay 7 chỗ | 30 | 386.836 | 15.218 | 0 | |
Hải Phòng | Hải Phòng – Hạ Long 4 chỗ | 75 | 638.182 | 10.800 | 0 |
Hải Phòng – Hạ Long 7 chỗ | 75 | 736.364 | 12.764 | 0 | |
Hải Phòng ⇔ Đồ Sơn 4 chỗ |
| 441.818 |
|
| |
Hải Phòng ⇔ Đồ Sơn 7 chỗ |
| 540.000 |
|
|
5. Dịch vụ Thuê GrabCar theo giờ
Thành phố/ Tỉnh | For cheaper fare, using | Quãng đường di chuyển tối đa (km) | Giá cước (VNĐ) |
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh | GrabCar 4 chỗ – 2 tiếng | 30 | 343.636 |
GrabCar 4 chỗ – 4 tiếng | 60 | 638.182 | |
GrabCar 4 chỗ – 6 tiếng | 90 | 883.636 | |
GrabCar 4 chỗ – 8 tiếng | 110 | 1.178.182 | |
GrabCar 7 chỗ – 2 tiếng | 30 | 392.727 | |
GrabCar 7 chỗ – 4 tiếng | 60 | 687.273 | |
GrabCar 7 chỗ – 6 tiếng | 90 | 981.818 | |
GrabCar 7 chỗ – 8 tiếng | 110 | 1.276.364 | |
Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu | GrabCar 4 chỗ – 2 tiếng | 30 | 343.636 |
GrabCar 4 chỗ – 4 tiếng | 60 | 638.182 | |
GrabCar 4 chỗ – 6 tiếng | 90 | 883.636 | |
GrabCar 4 chỗ – 8 tiếng | 110 | 1.178.182 | |
GrabCar 7 chỗ – 2 tiếng | 30 | 392.727 | |
GrabCar 7 chỗ – 4 tiếng | 60 | 687.273 | |
GrabCar 7 chỗ – 6 tiếng | 90 | 981.818 | |
GrabCar 7 chỗ – 8 tiếng | 110 | 1.276.364 |
Hành khách khi sử dụng dịch vụ Thuê GrabCar theo giờ, trong trường hợp phát sinh thêm thời gian hoặc quãng đường di chuyển, giá cước áp dụng sẽ được tính thêm gói phát sinh mua thêm, bao gồm 1 trong 2 gói (*) mua thêm sau đây:
Thuê GrabCar theo giờ 4 chỗ | Thuê GrabCar theo giờ 7 chỗ | |
Gói thời gian mua thêm (mỗi gói 10 phút) | 39.273đ | 49.091đ |
Gói mỗi km mua thêm | 11.782đ/km | 13.745đ/km |
(*) Hành khách chỉ phải trả 1 trong 2 gói phát sinh nêu trên, tùy điều kiện nào đến trước.
6. Dịch vụ JustGrab
For cheaper fare, using | Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo | Giá cước tính theo thời gian di chuyển (sau 2km đầu tiên) |
JustGrab | 23.564 | 11.782 | 295 |
1. Các dịch vụ GrabBike tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội
Thành Phố/ Tỉnh |
For cheaper fare, using |
Giá cước (VNĐ) |
||
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên |
Giá cước mỗi km tiếp theo |
Giá cước tính theo thời gian di chuyển (sau 2km đầu tiên) |
||
Hà Nội |
GrabBike |
13.255 |
4.222 |
344 |
GrabBike Tiết Kiệm |
12.469 |
4.222 |
206 |
|
GrabBike Plus |
15.709 |
5.204 |
363 |
|
Tp. Hồ Chí Minh |
GrabBike |
12.273 |
4.222 |
344 |
GrabBike Plus |
15.709 |
5.204 |
363 |
2. Các dịch vụ GrabBike tại các tỉnh/ thành phố khác
Thành Phố/ Tỉnh |
For cheaper fare, using |
Giá cước (VNĐ) |
||
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên |
Giá cước mỗi km tiếp theo |
Giá cước tính theo thời gian di chuyển (sau 2km đầu tiên) |
||
Bắc Ninh, Bình Định, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Long An, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Rạch Giá, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế, Tiền Giang, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Đồng Nai |
GrabBike |
12.273 |
4.222 |
344 |
Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Phú Quốc |
GrabBike |
13.255 |
4.222 |
344 |
Đà Nẵng, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hải Phòng, Khánh Hòa |
GrabBike Plus |
15.709 |
5.204 |
363 |
Details: Giá cước của GrabBike Tiết Kiệm tại các khu vực TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Cần Thơ sẽ luôn thấp hơn giá của GrabBike và được áp dụng linh động theo tình hình cung cầu tại từng khu vực và tại thời điểm sử dụng dịch vụ.
3. Dịch vụ Thuê GrabBike theo giờ
Thành Phố/ Tỉnh |
For cheaper fare, using |
Quãng đường di chuyển tối đa (km) |
Giá cước (VNĐ) |
Hà Nội |
GrabBike – 1 tiếng |
15 |
83.455 |
GrabBike – 2 tiếng |
30 |
157.091 |
|
GrabBike – 4 tiếng |
40 |
235.636 |
|
GrabBike – 6 tiếng |
90 |
353.455 |
|
Tp. Hồ Chí Minh |
GrabBike – 1 tiếng |
15 |
83.455 |
GrabBike – 2 tiếng |
30 |
157.091 |
|
GrabBike – 4 tiếng |
40 |
235.636 |
|
GrabBike – 6 tiếng |
50 |
284.727 |
|
Đà Nẵng |
GrabBike – 1 tiếng |
15 |
83.455 |
GrabBike – 2 tiếng |
25 |
128.618 |
|
GrabBike – 4 tiếng |
50 |
258.218 |
|
GrabBike – 6 tiếng |
90 |
353.455 |
|
Đắk Lắk, Gia Lai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu |
GrabBike – 1 tiếng |
15 |
77.564 |
GrabBike – 2 tiếng |
25 |
104.073 |
|
GrabBike – 4 tiếng |
50 |
208.145 |
Hành khách khi sử dụng dịch vụ Thuê GrabBike theo giờ, trong trường hợp phát sinh thêm thời gian hoặc quãng đường di chuyển, giá cước áp dụng sẽ được tính thêm gói phát sinh mua thêm, bao gồm 1 trong 2 gói (*) mua thêm sau đây:
Thuê GrabBike theo giờ |
|
Gói thời gian mua thêm (mỗi gói 10 phút) |
24.545đ |
Gói mỗi km mua thêm |
5.891đ/km |
(*) Hành khách chỉ phải trả 1 trong 2 gói phát sinh nêu trên, tùy điều kiện nào đến trước.
Dịch vụ GrabExpress Siêu Tốc
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo | |
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh | 15.709 | 5.400 |
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước tối thiểu 3km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo | |
An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định, Bình Thuận, Phú Quốc, Cần Thơ, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Rạch Giá, Cà Mau, Sóc Trăng, Quảng Nam, Thái Nguyên, Bến Tre | 16.691 | 5.400 |
Thành Phố/ Tỉnh | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | ||
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo (từ trên 2km đến 15km) | Giá cước mỗi km tiếp theo (trên 15km) | |
Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc | 15.709 | 5.400 | 3.927 |
Dịch vụ GrabExpress Siêu Tốc (Thực Phẩm)
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước tối thiểu 3km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo | |
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng | 15.709 | 5.400 |
Dịch vụ Giao hàng Chủ Shop – Siêu Tốc
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo | |
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh | 15.709 | 5.400 |
Dịch vụ GrabExpress 4H Siêu Rẻ
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo | |
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh | 15.709 | 5.400 |
Dịch vụ GrabExpress – 2H
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo | |
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh | 15.709 | 5.400 |
Dịch vụ GrabExpress Mua Hộ (GrabAssistant)
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo | |
TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng | 15.709 | 5.400 |
Dịch vụ GrabExpress Ba Gác
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | ||||
Giá cước tối thiểu 4km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo (từ trên 4km đến dưới 10km) | Giá cước mỗi km tiếp theo (từ 10km đến dưới 15km) | Giá cước mỗi km tiếp theo (từ 15km đến dưới 40km) | Giá cước mỗi km tiếp theo (từ 40km trở lên) | |
TP. Hồ Chí Minh | 162.000 | 18.655 | 14.236 | 13.745 | 7.855 |
Giá cước nêu trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành, và có thể được điều chỉnh linh động dựa theo tình hình cung – cầu tại từng khu vực và từng thời điểm khác nhau trong ngày.
Các loại phí và phụ phí (áp dụng tùy theo từng loại hình dịch vụ):
-
Phụ phí liên quan tới thời gian: Phụ phí ban đêm, Phụ phí “Xe chờ quá 5 phút”, Phụ phí thời gian chờ (đối với dịch vụ Grab Tỉnh 2 chiều),
-
Phụ phí phát sinh do thay đổi nhu cầu của người dùng: Phụ phí thêm điểm dừng, Phụ phí thay đổi điểm đến,
-
Các phụ phí dịch vụ cộng thêm khác theo nhu cầu của người dùng dịch vụ GrabExpress: Phụ phí dịch vụ (đối với các đơn hàng có thu COD), Phụ phí giao hàng tận tay, Phụ phí mua hộ, Phụ phí giao hàng cỡ lớn, Phụ phí bốc dỡ hàng hóa (đối với dịch vụ GrabExpress Ba Gác).
-
Phụ phí đặt trước áp dụng đối với tính năng “Đặt trước chuyến xe”.
Được sử dụng để duy trì vận hành cho nền tảng, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến kỹ thuật, tăng thêm nhiều tính năng và ưu đãi nhằm không ngừng nâng cao trải nghiệm dành cho người dùng và đối tác.
- Phí nền tảng: áp dụng đối với các dịch vụ Grab 4 bánh (không bao gồm dịch vụ GrabTaxi) là 4.000đ, đối với các dịch vụ GrabBike là 2.000đ,
- Phí dịch vụ cộng thêm: áp dụng đối với các dịch vụ GrabExpress với mức phí từ 3.000đ đến 10.000đ tùy vào loại hình dịch vụ mà người dùng lựa chọn.
-
Phí dịch vụ nâng cao áp dụng đối với tính năng “Đặt trước chuyến xe” cho các dịch vụ GrabCar theo từng giai đoạn, trừ dịch vụ GrabTaxi và dịch vụ GrabCar Tiết kiệm là 5.000đ/chuyến xe.
-
Phí ủy chuyến áp dụng đối với tính năng “Đặt chuyến trước xe” cho các dịch vụ GrabCar theo từng giai đoạn, trừ dịch vụ GrabTaxi và dịch vụ GrabCar Tiết kiệm là 100.000đ/chuyến xe.
Lệ phí cầu đường, phí ra vào sân bay, bến xe: tuỳ vào phát sinh thực tế, áp dụng khi chuyến xe có lộ trình đi qua các trạm thu phí.
Quyền lợi chuyến xe (Ride Cover), Đảm bảo hàng hóa: áp dụng đối với các dịch vụ di chuyển khi hành khách/ người dùng có nhu cầu lựa chọn thêm tính năng Quyền lợi chuyến xe (Ride Cover). Sản phẩm bảo hiểm được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm được cấp phép theo điều khoản và điều kiện bảo hiểm tương ứng.
Khoản đóng góp trung hòa các-bon: áp dụng khi người dùng có nhu cầu chọn thêm tính năng “Đóng góp trung hòa các-bon”.
Tổng giá trị thanh toán mà người dùng chi trả cho các dịch vụ trên ứng dụng Grab là chi phí hiển thị cuối cùng trên ứng dụng, đã bao gồm cước phí vận chuyển, cũng như đã bao gồm tất cả các khoản thuế, phí và phụ phí (nếu có áp dụng) (trừ các chi phí thực tế phát sinh sẽ được đối tác tài xế thông báo trước cho người dùng), và được hiển thị cụ thể, rõ ràng cho người dùng xem xét, cân nhắc trước khi quyết định sử dụng dịch vụ.
Trân trọng,
Đội ngũ Grab.
Các bài viết liên quan: