Kabar Gembira Mitra Grab!
Sudahkah Mitra cek kondisi Ban, Oli dan Aki kendaraan?
Yuk segera cek perlengkapan kendaraanmu sekarang juga di SiTepat!
Kini GrabBenefits dan SiTepat hadir untuk membuat pengalaman berkendara Anda semakin aman dan nyaman. Temukan diskon untuk berbagai macam sparepart pilihan mitra di bawah ini!
Syarat dan ketentuan:
- Promo berlaku sampai dengan 31 Desember 2022
- Promo hanya berlaku di wilayah Jabodetabek
- Promo tidak dapat ditukar dengan uang tunai, dipindahtangankan dan dikembalikan ke outlet
Yuk cek detail promonya di bawah ini:
Tipe | Merek | Produk | Harga Normal | Harga GRAB |
BAN
|
ASPIRA
|
ASPIRA 80/90-14 (SPR38) TL | 224.000 | 197.000 |
ASPIRA 90/90-14 (SPR38) TL | 256.000 | 224.000 | ||
YAMAHA
|
BAN YAMAHA 70/90-17 (A6603) TL | 235.000 | 215.000 | |
BAN YAMAHA 70/90-17 (A6603) TL | 270.000 | 250.000 | ||
BAN YAMAHA 70/90-14 (A6603) TL | 200.000 | 180.000 | ||
BAN YAMAHA 80/90-14 (A6603) TL | 238.000 | 218.000 | ||
BAN YAMAHA 90/90-14 (A6603) TL | 275.000 | 255.000 | ||
FDR
|
FDR 80/90-14 (FLEMINO) 40P TL | 238.000 | 218.000 | |
FDR 90/90-14 (FLEMINO) 46P TL | 270.000 | 250.000 | ||
FDR 80/80-14 (XR EVO) 43P TL | 233.000 | 213.000 | ||
FDR 90/80-14 (XR EVO) 49P TL | 280.000 | 260.000 | ||
FDR 100/80-14 (XR EVO) 48P TL | 323.000 | 303.000 | ||
FDR 100/90-12 (CITYGO) 59J TL | 256.000 | 236.000 | ||
FDR 110/90-12 (CITYGO) 64J TL | 310.000 | 290.000 | ||
MAXXIS
|
MAXXIS 110/70-13 (VICTRA S98ST) 48P TL | 397.000 | 382.000 | |
MAXXIS 130/70-13 (VICTRA S98ST) 57P TL | 520.000 | 505.000 | ||
MAXXIS 90/90-14 (MA-3DN) 46P TL | 319.000 | 304.000 | ||
MAXXIS 80/90-14 (MA-3DN) 40P TL | 255.000 | 240.000 | ||
MAXXIS 80/80-14 (MA-G1) 43P TL | 280.000 | 265.000 | ||
MAXXIS 90/80-14 (MA-G1) 49P TL | 341.000 | 326.000 | ||
MAXXIS 100/80-14 (MA-G1) 48P TL | 410.000 | 395.000 | ||
MAXXIS 100/90-12 (M922F) TL | 291.000 | 276.000 | ||
MAXXIS 110/90-12 (M922R) TL | 354.000 | 339.000 | ||
PREMIO
|
PREMIO 80/90-14 (SPORTIVO-F) TL | 289.000 | 254.000 | |
PREMIO 90/90-14 (SPORTIVO-R) TL | 347.000 | 307.000 | ||
PREMIO 100/90-12 (SPORTIVO-F) TL | 321.000 | 286.000 | ||
PREMIO 110/90-12 (SPORTIVO-R) TL | 384.000 | 344.000 |
Tipe | Merek | Produk | Harga Normal | Harga Grab |
AKI
|
GS ASTRA
|
GS BATTERY GM5Z-3B (MF) | 213.000 | 178.000 |
GS BATTERY GTZ-7S (MF) | 324.000 | 289.000 | ||
GS BATTERY GTZ-7S (MF) | 302.000 | 267.000 | ||
GS BATTERY GTZ-7S (MF) | 251.000 | 216.000 | ||
GS BATTERY GTZ-7S (MF) | 363.000 | 328.000 | ||
YOKOBA
|
AKI YOKOBA BATTERY GTZ-5S (MF) | 203.000 | 163.000 | |
AKI YOKOBA BATTERY GTZ-6V (MF) | 257.000 | 217.000 | ||
AKI YOKOBA BATTERY GTZ-7S (MF) | 290.000 | 250.000 | ||
AKI YOKOBA BATTERY GM5Z-3B (MF) | 229.000 | 185.000 |
Tipe | Merek | Produk | Harga Normal | Harga Grab |
OLI | GRAND | OLI GRAND SAE 10W-30 (VARIOLI) 0,8 LTR | 51.000 | 46.000 |
PKT | GRAND | OLI GRAND SAE 10W-30 (VARIOLI) 0,8 LTR + Oli Gear AHM 120 ML | 71.000 | 65.000 |
PKT | GRAND | OLI GRAND SAE 10W-30 (VARIOLI) 0,8 LTR + Oli Gear SHE 120 ML | 67.000 | 60.000 |
OLI | SHELL | SHELL ADV 4T SAE 10W-30 SM (AX7 SCOOTER ) MB 0.8 LTR | 67.000 | 52.000 |
PKT | SHELL | SHELL ADV 4T SAE 10W-30 SM MB 0.8 LTR + Oli Gear Shell 120 ML | 83.000 | 68.000 |
Tipe | Merek | Produk | Harga Normal | Harga Grab |
FILTER
|
YOURDAN
|
YOURDAN AIR FILTER HONDA BEAT F1 | 40.000 | 30.000 |
YOURDAN AIR FILTER HONDA VARIO F1 | 50.000 | 40.000 | ||
YOURDAN AIR FILTER YAMAHA MIO J | 40.000 | 22.000 | ||
YOURDAN AIR FILTER YAMAHA MIO M3 | 40.000 | 30.000 | ||
YOURDAN AIR FILTER YAMAHA N-MAX | 45.000 | 35.000 | ||
YOURDAN AIR FILTER (YAMAHA AEROX) | 45.000 | 35.000 |
Tipe | Merek | Produk | Harga Normal | Harga Grab |
BRAKE SHOE
|
ASPIRA
|
ASPIRA PAD SET (K59) VARIO 125/150 ESP | 40.000 | 25.000 |
ASPIRA PAD SET (KRE) PCX, ADV FRONT | 50.000 | 35.000 | ||
ASPIRA PAD SET (K97) PCX, ADV REAR | 50.000 | 35.000 | ||
ASPIRA PAD SET (KVB-T01) BEAT FI/ESP | 40.000 | 30.000 | ||
ASPIRA BRAKE SHOE (KVB) VARIO,BEAT, SCOOPY | 55.000 | 40.000 | ||
ASPIRA PAD SET (5YP) | 45.000 | 30.000 | ||
ASPIRA PAD SET (2DP) | 45.000 | 30.000 | ||
ASPIRA BRAKE SHOE (5MX) | 55.000 | 40.000 |
Tipe | Merek | Produk | Harga Normal | Harga Grab |
PENTIL TBL | ACC | PENTIL TUBELESS (VERSI PANJANG) | 10.000 | GRATIS |
NO2 | ACC | NITROGEN | 5.000 | GRATIS |
Cairan | M ONE | M-ONE TIRE SEALANT (ALL) 350 ML | 31.000 | 26.000 |
Simak lokasi Si Tepat di area Jakarata:
No | Nama Outlet | Alamat | No. Telp | |
1 | SiTepat Bintara | Jl. Bintara Raya No 41 Rt. 05/05 kel bintara , kec bekasi barat , kota bekasi 17134 | 0888 0110 0107 | sitepat.jkt.bintara@gmail.com |
2 | SiTepat Kramat | Jl. Kramat Jaya No.1E Rt/Rw. 001/016 Kelurahan Lagoa, Jakarta 14270 | 0888 0110 1919 | sitepat.jkt.kramatjaya1@gmail.com |
3 | SiTepat Rawa Badak | Jl. Sindang Raya No.54 Rt 014 rw 09Kel. Koja ,Kec.tanjung priuk ,Jakarta utara 14220 | 0888 0110 1948 | sitepat.rawabadak.jkt@gmail.com |
4 | SiTepat Bugis | Jl. Bugis 59B RT 001 RW 11 kel.kebon bawang, kec.tanjung priuk jakata utara 14320 | 0888 0110 1247 | sitepat.jkt.bugis@gmail.com |
5 | SiTepat Semper | Jl. Tipar Cakung No. 45 Rt.001/001 kel. Semper barat , kec. Cilincing , Jakarta Utara 14130 | 0888 0110 1952 | sitepat.jkt.semper@gmail.com |
Cek dan simpan keuntungan ini pada GrabBenefits Mitra, serta segera merapat dan tukarkan pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
#GrabBenefits